公式戦

2019年度

ニューイヤー下都賀U9リーグ大会

MOR プリメ 小三小 栃木ユ 大谷東 勝点
MORANGO栃木FC 3-0 1-1 1-2 0-1 4
FCプリメーロ 0-3 1-5 0-2 0-2 0
小山三小FC 1-1 5-1 0-1 0-2 4
栃木ユナイテッド 2-1 2-0 1-0 3-1 12
大谷東FC 1-0 2-0 2-0 1-3 9

県新人大会下都賀予選

結果: 県大会出場ならず

1、2日目

SAK 壬生町 プリメ 石橋F がむし 勝点
SAKURA FC U11 3-2 0-1 5-1 0-5 6
壬生町JSC 2-3 1-4 4-0 0-4 3
FCプリメーロ 1-0 4-1 4-0 0-4 9
石橋FC 1-5 0-3 0-4 0-7 0
FCがむしゃら 5-0 4-0 4-0 7-0 12

3日目

プリメ カンピ 南河内 勝点
FCプリメーロ 0-2 2-0 3
FCカンピオーネ 2-0 1-0 6
南河内SSS 0-2 0-1 0
プリメーロ
2位リーグ
2位
1 - 1
PK
3 - 4
小山三小
3位リーグ
1位

4日目

トーナメント

4日目県大会出場最終チーム決定戦

プリメーロ
0 - 2
野木SSS

栃木県少年サッカー選手権大会 ジュニアの部

結果: グループリーグ敗退

カ白沢 ファイ プリメ 日光ス 勝点
カテット白沢サッカースクール 0-0 3-0 0-0 5
JFCファイターズ 0-0 2-0 0-0 5
FCプリメーロ 0-3 0-2 0-0 1
日光スポーツクラブセレソン 0-0 0-0 0-0 3

栃木県少年サッカー選手権大会

結果: 3回戦敗退

トーナメント

下都賀U-10チャレンジリーグ(選手権ジュニアの部)

結果: 県大会出場決定!

1日目

ペ藤岡 栃木ユ 大谷東 プリメ 勝点
ペガサス藤岡2007 1-3 1-7 0-7 0
栃木ユナイテッド 3-1 0-4 1-2 3
大谷東FC 7-1 4-0 2-1 9
FCプリメーロ 7-0 2-1 1-2 6

2日目

プリメ 城 東 栃木ジ 大谷北 壬生ユ 勝点
FCプリメーロ 0-0 0-0 3-0 2-0 8
FC城東 0-0 0-2 0-1 1-2 1
F.C.栃木ジュニア 0-0 2-0 0-1 0-1 4
大谷北FC 0-3 1-0 1-0 1-0 9
壬生FCユナイテッド 0-2 2-1 1-0 0-1 6

JFA全日本U-12選手権下都賀予選大会

結果: グループリーグ敗退

藤岡J 石橋F 栃木ユ 壬生ア プリメ 勝点
藤岡JFC 4-0 11-1 0-3 2-3 6(10)
石橋FC 0-4 2-0 0-1 1-0 6(-2)
栃木ユナイテッド 1-11 0-2 0-13 0-4 0
壬生アルマドールFC 3-0 1-0 13-0 5-3 12
FCプリメーロ 3-2 0-1 4-0 3-5 6(2)

U-12地域リーグ大会

結果: Cブロック2位

KOU 栃木ジ 南河内 栃木フ 石橋F プリメ 岩舟F 栃木ユ 勝点
KOU FC 0-3 2-1 3-0 0-1 1-1 0-1 3-0 10
栃木ジュニオール 3-0 6-0 4-0 3-1 2-1 2-1 2-1 21
南河内SSS B 1-2 0-6 3-2 2-2 2-5 0-7 4-1 7
栃木フォルツァSC 0-3 0-4 2-3 1-2 1-3 2-5 4-0 3
石橋FC 1-0 1-3 2-2 2-1 1-2 0-6 4-0 10
FCプリメーロ 1-1 1-2 5-2 3-1 2-1 4-1 5-0 16
岩舟JFC 1-0 1-2 7-0 5-2 6-0 1-4 3-1 15
栃木ユナイテッド 0-3 1-2 1-4 0-4 0-4 0-5 1-3 0

U-11学年別5年大会

結果: Bブロック2位

壬生ユ プリメ ウエス Win 勝点
壬生FCユナイテッド 0-1 1-1 0-2 1
FCプリメーロ 1-0 5-1 0-5 6
小山ウエストJFC 1-1 1-5 0-3 1
JFC Wing 2-0 5-0 3-0 9

U-10学年別4年大会

結果: Bブロック2位

プリメ がむし F城東 野木S 南河内 勝点
FCプリメーロ 2-0 3-2 1-0 1-2 9(3)
FCがむしゃら 0-2 1-0 1-0 0-4 6
FC城東 2-3 0-1 0-2 0-6 3
野木SSS 0-1 0-1 2-0 5-1 6
南河内SSS 2-1 4-0 6-0 1-5 9(7)

関東大会下都賀予選

結果: 3日目敗退

1、2日目

がむし 栃木フ 壬生町 プリメ 勝点
FCがむしゃら 6-0 5-0 3-0 9
栃木フォルツァSC 0-6 0-8 0-2 0
壬生町JSC 0-5 8-0 5-0 6
FCプリメーロ 0-3 2-0 0-5 3

3日目

プリメ 小三小 Win 勝点
FCプリメーロ 0-5 0-6 0
小山三小FC 5-0 0-2 3
JFC Wing 6-0 2-0 6